투데이 경주 지역 생활정보
← 투데이 경주
시세 · 실거래
2026년 9월 8일 화요일오늘 유가
ℓ당 · 경주 평균1,853원휘발유 · ℓ당 –
1,836원경유 · ℓ당 –
아파트 매매
최근 실거래가| 단지 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 경주우방타운동천동 · 1997년식 | 76㎡ | 3층 | 9.4 | 1억 5,000 |
| 현대충효동 · 1996년식 | 60㎡ | 4층 | 9.3 | 1억 500 |
| 황성현대3차황성동 · 1992년식 | 59㎡ | 3층 | 9.3 | 1억 5,000 |
| 한동화성타운안강읍 산대리 · 1998년식 | 60㎡ | 1층 | 9.3 | 4,500만 |
| 신흥로얄맨션1차(101동)황성동 · 1994년식 | 85㎡ | 12층 | 9.3 | 1억 3,000 |
| 신흥로얄맨션2차(102,103동)황성동 · 1995년식 | 60㎡ | 2층 | 9.2 | 1억 2,500 |
| 황성현대5황성동 · 1998년식 | 85㎡ | 2층 | 9.1 | 2억 900 |
| 경주현곡푸르지오현곡면 하구리 · 2018년식 | 85㎡ | 15층 | 9.1 | 2억 7,400 |
| 월성맨션동천동 · 1992년식 | 57㎡ | 6층 | 9.1 | 7,400만 |
| 경주우방타운동천동 · 1997년식 | 85㎡ | 9층 | 9.1 | 2억 1,200 |
| 경주뉴센트로에일린의뜰용강동 · 2023년식 | 102㎡ | 3층 | 9.1 | 5억 4,500 |
| 황성현대5황성동 · 1998년식 | 85㎡ | 5층 | 9.1 | 2억 2,000 |
| 삼정그린뷰경주본가2단지충효동 · 2004년식 | 84㎡ | 2층 | 9.1 | 1억 7,000 |
| 황성현대5황성동 · 1998년식 | 60㎡ | 5층 | 8.31 | 1억 6,150 |
| 경주센트럴푸르지오현곡면 하구리 · 2019년식 | 85㎡ | 5층 | 8.31 | 2억 9,900 |
전·월세
보증금 / 월세| 단지 | 전용 | 층 | 거래일 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 경주외동사랑으로부영1단지외동읍 모화리 · 2018년식 | 85㎡ | 21층 | 9.4 | 1억 142전세 |
| 경주외동사랑으로부영2단지외동읍 모화리 · 2018년식 | 85㎡ | 4층 | 9.3 | 1억 142전세 |
| 대흥그린파크황성동 · 2001년식 | 78㎡ | 3층 | 9.3 | 8,000만전세 |
| 경주외동사랑으로부영1단지외동읍 모화리 · 2018년식 | 85㎡ | 29층 | 9.3 | 1억 42전세 |
| 경주외동사랑으로부영1단지외동읍 모화리 · 2018년식 | 60㎡ | 17층 | 9.3 | 7,567만전세 |
| 경주센트럴푸르지오현곡면 하구리 · 2019년식 | 85㎡ | 9층 | 9.3 | 2,000만 / 월 120만월세 |
| 경주외동사랑으로부영1단지외동읍 모화리 · 2018년식 | 85㎡ | 6층 | 9.3 | 1억 142전세 |
| 경주외동사랑으로부영2단지외동읍 모화리 · 2018년식 | 60㎡ | 13층 | 9.2 | 7,552만전세 |
| 경주외동사랑으로부영2단지외동읍 모화리 · 2018년식 | 85㎡ | 9층 | 9.2 | 1억 142전세 |
| 경주외동사랑으로부영2단지외동읍 모화리 · 2018년식 | 60㎡ | 19층 | 9.2 | 4,322만 / 월 14만월세 |
| 외동미소지움외동읍 입실리 · 2018년식 | 60㎡ | 9층 | 9.2 | 500만 / 월 65만월세 |
| 황성현대5황성동 · 1998년식 | 85㎡ | 5층 | 9.1 | 1억 7,000전세 |
| 계림용강동 · 1993년식 | 49㎡ | 12층 | 9.1 | 500만 / 월 45만월세 |
| 신경주유보라아이비파크2.0건천읍 화천리 · 2024년식 | 85㎡ | 4층 | 9.1 | 2억 100전세 |
| 위덕삼성타운강동면 유금리 · 1999년식 | 40㎡ | 4층 | 9.1 | 2,000만전세 |
분양권 전매
최근 거래아직 등록된 거래가 없습니다.
국토교통부 실거래가(매매·전월세·분양권)·오피넷 기준. 신고 지연·정정으로 실제 등기·계약과 차이가 있을 수 있습니다.