시세 · 실거래Prices & property
경주의 오늘 유가와 최근 아파트 매매·전월세·분양권 실거래를 살펴보세요.Today's fuel prices and recent apartment sales, rentals and pre-sale transfers in Gyeongju.
Apartment complex names are shown in Korean. Prices are in Korean won (억 = 100 million, 만 = 10,000).
오늘 유가Fuel prices today
ℓ당 · 경주 평균Per litre · Gyeongju average1,848원휘발유 · ℓ당Petrol · per litre
1,832원경유 · ℓ당Diesel · per litre
아파트 매매Apartment sales
최근 실거래가Recent transactions| 단지Complex | 전용Area | 층Floor | 거래일Date | 거래가Price |
|---|---|---|---|---|
| 협성휴포레용황용강동 · 2017년식 | 60㎡ | 13층 | 10.21 | 3억 3,000 |
| 안강에덴타운안강읍 산대리 · 1996년식 | 40㎡ | 3층 | 10.21 | 2,800만 |
| 경주현곡푸르지오현곡면 하구리 · 2018년식 | 85㎡ | 23층 | 10.20 | 2억 7,250 |
| 외동미소지움외동읍 입실리 · 2018년식 | 60㎡ | 14층 | 10.20 | 1억 2,800 |
| 대신맨션2차용강동 · 1993년식 | 60㎡ | 5층 | 10.20 | 7,300만 |
| 경동하이츠동천동 · 1996년식 | 60㎡ | 2층 | 10.20 | 9,200만 |
| 양지타워빌천북면 모아리 · 2015년식 | 59㎡ | 13층 | 10.20 | 4,700만 |
| 삼정그린뷰경주본가2단지충효동 · 2004년식 | 72㎡ | 2층 | 10.20 | 1억 5,100 |
| 경주자이르네현곡면 하구리 · 2024년식 | 85㎡ | 9층 | 10.19 | 4억 |
| 삼환나우빌용강동 · 2010년식 | 148㎡ | 8층 | 10.19 | 3억 7,800 |
| 삼정그린뷰경주본가2단지충효동 · 2004년식 | 84㎡ | 4층 | 10.19 | 1억 7,000 |
| 아진하이웰빙현곡면 라원리 · 2006년식 | 60㎡ | 2층 | 10.19 | 8,000만 |
| 협성휴포레용황용강동 · 2017년식 | 102㎡ | 24층 | 10.19 | 4억 7,200 |
| 경주뉴센트로에일린의뜰용강동 · 2023년식 | 102㎡ | 16층 | 10.19 | 5억 9,800 |
| 안강우방타운2차안강읍 산대리 · 1993년식 | 60㎡ | 7층 | 10.19 | 6,150만 |
전·월세Rentals
보증금 / 월세Deposit / monthly rent| 단지Complex | 전용Area | 층Floor | 거래일Date | 보증금Deposit |
|---|---|---|---|---|
| 경주외동사랑으로부영1단지외동읍 모화리 · 2018년식 | 85㎡ | 27층 | 10.21 | 1억 142전세 |
| 경주외동사랑으로부영1단지외동읍 모화리 · 2018년식 | 60㎡ | 25층 | 10.21 | 7,552만전세 |
| 경주외동사랑으로부영1단지외동읍 모화리 · 2018년식 | 60㎡ | 3층 | 10.20 | 7,552만전세 |
| 경주외동사랑으로부영1단지외동읍 모화리 · 2018년식 | 85㎡ | 29층 | 10.20 | 1억 142전세 |
| 경주외동사랑으로부영2단지외동읍 모화리 · 2018년식 | 85㎡ | 16층 | 10.20 | 1억 142전세 |
| 경주외동사랑으로부영2단지외동읍 모화리 · 2018년식 | 85㎡ | 2층 | 10.20 | 7,567만 / 월 11만월세 |
| 신경주더퍼스트데시앙건천읍 화천리 · 2024년식 | 85㎡ | 2층 | 10.19 | 2억 6,000전세 |
| 경주외동삼부르네상스더테라스외동읍 입실리 · 2025년식 | 85㎡ | 13층 | 10.19 | 1,000만 / 월 100만월세 |
| 현진에버빌2차용강동 · 2009년식 | 85㎡ | 4층 | 10.19 | 2억 500전세 |
| 황성현대2차황성동 · 1992년식 | 85㎡ | 1층 | 10.19 | 1억 2,000전세 |
| 경주외동사랑으로부영1단지외동읍 모화리 · 2018년식 | 85㎡ | 16층 | 10.19 | 1억 142전세 |
| 경주외동사랑으로부영2단지외동읍 모화리 · 2018년식 | 60㎡ | 11층 | 10.19 | 7,552만전세 |
| 두산위브트레지움용강동 · 2020년식 | 75㎡ | 14층 | 10.19 | 2,000만 / 월 130만월세 |
| 경주외동사랑으로부영2단지외동읍 모화리 · 2018년식 | 85㎡ | 7층 | 10.19 | 1억 142전세 |
| 경주외동사랑으로부영1단지외동읍 모화리 · 2018년식 | 60㎡ | 4층 | 10.19 | 7,552만전세 |
분양권 전매Pre-sale transfers
최근 거래Recent transactions아직 등록된 거래가 없습니다.No transactions recorded yet.
국토교통부 실거래가(매매·전월세·분양권)·오피넷 기준. 신고 지연·정정으로 실제 등기·계약과 차이가 있을 수 있습니다.Sources: Ministry of Land, Infrastructure and Transport transaction records and Opinet. Late or corrected filings may differ from final contracts.